+7(3812) 50-40-37.
Вы можете самостоятельно просчитать примерную стоимость работ. Итоговую смету составляет мастер. К работе приступаем после согласования сторонами сметы на выполнение ремонтных работ.
Виды работ | Единица измерения | Цена в, руб. | Цена по договору сервисного обслуживания, руб. | |
1-ая категория сложности (общие для бытовых и промышленных ворот) | ||||
Оплата за выезд | шт. | 400 | 0 | |
Оплата за срочный выезд | шт. | 1500 | 0 | |
Проезд к месту проведения работ (за черту города) | км. | 25 | 25 | |
Диагностика ворот | шт. | 500 | 0 | |
Замена ролика бокового | шт. | 350 | 0 | |
Регулировка роликов | шт. | 70 | 0 | |
Крепление бокового кронштейна, петли | шт. | 200 | 0 | |
Смазка ролика бокового, соединительной петли | шт. | 50 | 0 | |
Регулировка тягового троса | шт. | 500 | 0 | |
Регулировка калитки | шт. | 1000 | 0 | |
Ругулировка балансировочного механизма (Натяжение пружин) | компл. | 1500 | 0 | |
Регулировка вертикальных и горизонтальных направляющих | компл. | 1000 | 0 | |
Замена бокового кронштейна, петли | шт. | 250 | 0 | |
2-я категория сложности (бытовые и промышленные ворота) | ||||
Замена нижнего ролика | шт. | 500 | 400 | |
Замена резиновых уплотнителей | м.пог. | 350 | 250 | |
Замена тягового троса | шт. | 1000 | 500 | |
Замена барабана | шт. | 1200 | 600 | |
Демонтаж/монтаж вертикальных направляющих | компл. | 1000 | 500 | |
Демонтаж/монтаж горизонтальных направляющих | компл. | 1500 | 750 | |
Профилактика направляющих (очистка от грязи, смазки, мелкая рихтовка) | м.пог. | 800 | 500 | |
Замена пружин подъемно инерционного механизма с демонтажем вала |
1 шт. компл.
| 2500 4500 | 2000 4000 | |
Замена вала с демонтажем подъемно инерционного механизма | компл. | 2500 | 2000 | |
Демонтаж/монтаж сэндвич-панелей | м.кв. | 500 | 350 | |
Демонтаж/монтаж нижней сэндвич-панели | шт. | 3000 | 1800 | |
Монтаж/замена ручного цепного привода (РЦП) | шт. | 1500 | 1000 | |
Замена доводчика в калитке | шт. | 1500 | 1000 | |
Замена замка в калитке | шт. | 1000 | 750 | |
Монтаж/замена потолочного привода | компл. | 1500 | 1200 | |
Монтаж/замена вального привода | компл. | 3000 | 2000 | |
3-я категория сложности (для промышленных ворот), высота уровня вала более | ||||
Ругулировка торсионного механизма (Натяжение пружин), высота уровня вала более | компл. | 2500 | 2000 | |
Замена тягового троса, высота уровня вала более | шт. | 1500 | 1000 | |
Замена барабана, высота уровня вала более | шт. | 2500 | 1950 | |
Регулировка вертикальных направляющих, высота ворот более | шт. | 1000 | 700 | |
Регулировка горизонтальных направляющих, высота ворот более | шт. | 1500 | 1000 | |
Замена пружин с демонтажем вала, высота уровня вала более | шт. компл. | 3500 5500 | 3000 5000 | |
Замена пружин с демонтажем вала, вертикальный подъём), высота уровня вала более | шт. компл. | 4000 7500 | 3500 7000 | |
Замена вала с демонтажем , высота уровня вала более | компл. | 5000 | 4000 | |
Замена вала с демонтажем, вертикальный подъём), высота уровня вала более | компл. | 7000 | 6000 | |
Сервисное обслуживание ворот на 1 год (цена указана за разовое обслуживание ворот ) | ||||
Гаражные ворота с малой интенсивностью работы (до 10 циклов открывания в сутки) | до
от
| 300 руб/м2
350 руб/м2
| 250 руб./м2
300 руб./ м2
| |
Гаражные ворота с большой интенсивностью работы (более 10 циклов открывания в сутки) | до
от | 350 руб/м2
400 руб/м2 | 300 руб/м2
350 руб/м2 | |
Промышленные ворота, высота уровня вала до | м2 | 400 руб/м2 | 350 руб/м2 | |
Промышленные ворота, высота уровня вала свыше | м2 | руб/м2+1500 (высотные работы) руб/м2+1500 (высотные работы) | 350 руб/м2+1000 руб. (высотные работы) | |
Промышленные ворота, вертикальный подъём | м2 | 450 руб/м2+1500 (высотные работы) | 400 руб/м2+1500 (высотные работы) |
Вы можете купить Сервис и ремонт ворот недорого и по выгодной цене в интернет магазине 'Алювин'. В магазине представлены Сервис и ремонт ворот с описаниями, а также подробные технические характеристики, фотографии и отзывы посетителей. Мы предлагаем Сервис и ремонт ворот ведущих мировых брендов с гарантией и доставкой.